HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 医療安全管理室 > 入院患者の転倒・転落損傷発生率(レベル2以上)(1000延べ患者数あたり)
年度 | 転倒、転落患者 (レベル4以上) | 入院延べ患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 312名 | 151,318名 | 2.06‰ |
令和4年度(2022年度) | 271名 | 142,579名 | 1.90‰ |
令和3年度(2021年度) | 306名 | 150,160名 | 2.04‰ |
令和2年度(2020年度) | 215名 | 154,388名 | 1.39‰ |
令和1年度(2019年度) | 155名 | 164,881名 | 0.94‰ |
平成30年度(2018年度) | 150名 | 165,276名 | 0.91‰ |
平成29年度(2017年度) | 137名 | 168,770名 | 0.81‰ |
平成28年度(2016年度) | 104名 | 164,835名 | 0.63‰ |
平成27年度(2015年度) | 77名 | 162,672名 | 0.47‰ |
平成26年度(2014年度) | 163名 | 145,081名 | 1.12‰ |
平成25年度(2013年度) | 56名 | 144,827名 | 0.39‰ |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。
レベル | 説明 | |
---|---|---|
1 | なし | 患者に損傷はなかった |
2 | 軽度 | 包帯、氷、創傷洗浄、四肢の挙上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた |
3 | 中軽度 | 縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた |
4 | 重度 | 手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷のため診察が必要となった |
5 | 死亡 | 転倒による損傷の結果、患者が死亡した |
6 | UTD | 記録からは判定不可能 |