HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 医療安全管理室 > 入院患者の転倒・転落発生率(全体)(1000延べ患者数あたり)
年度 | 転倒、転落患者 | 入院延べ患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 385名 | 151,318名 | 2.54‰ |
令和4年度(2022年度) | 325名 | 142,579名 | 2.28‰ |
令和3年度(2021年度) | 513名 | 150,160名 | 3.42‰ |
令和2年度(2020年度) | 399名 | 154,388名 | 2.58‰ |
令和1年度(2019年度) | 367名 | 164,881名 | 2.23‰ |
平成30年度(2018年度) | 457名 | 165,276名 | 2.77‰ |
平成29年度(2017年度) | 389名 | 168,770名 | 2.30‰ |
平成28年度(2016年度) | 400名 | 164,835名 | 2.43‰ |
平成27年度(2015年度) | 321名 | 162,672名 | 1.97‰ |
平成26年度(2014年度) | 281名 | 145,081名 | 1.94‰ |
平成25年度(2013年度) | 264名 | 144,827名 | 1.82‰ |
平成24年度(2012年度) | 317名 | 141,416名 | 2.24‰ |
平成23年度(2011年度) | 281名 | 135,015名 | 2.08‰ |
平成22年度(2010年度) | 218名 | 126,480名 | 1.72‰ |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。