HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 人間ドック > 人間ドック利用者の満足度・信頼度を表すリピート率
年度 | (A)の受診者のうち、 過去1・2年の受診者 | 過去3年~4年前に ドックで検診した 総受診者数(A) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 6,316名 | 9,553名 | 66.1% |
令和4年度(2022年度) | 6,494名 | 9,183名 | 70.7% |
令和3年度(2021年度) | 6,480名 | 9,444名 | 68.6% |
令和2年度(2020年度) | 6,308名 | 9,807名 | 64.3% |
令和1年度(2019年度) | 6,475名 | 12,693名 | 51.0% |
平成30年度(2018年度) | 6,421名 | 10,418名 | 61.8% |
平成29年度(2017年度) | 6,984名 | 9,726名 | 71.8% |
平成28年度(2016年度) | 6,152名 | 9,371名 | 65.6% |
平成27年度(2015年度) | 6,726名 | 9,445名 | 71.2% |
平成26年度(2014年度) | 5,996名 | 9,772名 | 61.4% |
平成25年度(2013年度) | 6,666名 | 9,740名 | 68.4% |
平成24年度(2012年度) | 6,358名 | 9,772名 | 65.1% |
平成23年度(2011年度) | 6,096名 | 9,299名 | 65.6% |
平成22年度(2010年度) | 5,798名 | 9,162名 | 63.3% |
隔年受診の方もおられる為、分子・分母を2年ずつとし、リピート率を出します。満足度・信頼度を図る一つのツールとしています。数値としては横ばいの状況です。