HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 患者満足 > 外来患者待ち時間 (1)診察待ち時間 (2)会計待ち時間
年度 | (1)受付~診察開始までの待ち時間[予約あり] | (2)受付~診察開始までの待ち時間[予約なし] | (3)会計伝票提出~ご入金頂くまでの時間 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 52分 | 116分 | 5.9分 |
令和4年度(2022年度) | 83分 | – | 7.0分 |
令和3年度(2021年度) | 77分 | – | 5.5分 |
令和2年度(2020年度) | 79分 | – | 5.0分 |
令和1年度(2019年度) | 51分 | – | 6分 |
平成30年度(2018年度) | 40分 | – | 1.8分 |
平成29年度(2017年度) | 77分 | – | 3分 |
平成28年度(2016年度) | 78分 | – | 2分 |
平成27年度(2015年度) | 48分 | – | 2分 |
平成26年度(2014年度) | 69分 | – | 2分 |
平成25年度(2013年度) | 73分 | – | 3分 |
平成24年度(2012年度) | 56分 | – | 6.5分 |
平成23年度(2011年度) | 50分 | – | 5.3分 |
平成22年度(2010年度) | 48分 | – | 5.7分 |
外来に於いて、待ち時間は患者満足度を左右する大きな要素です。待ち時間の内容を分析し、改善点を抽出して待ち時間の短縮を図ることは病院全体の取り組みの現れです。平成26年1月から電子カルテの導入により、運用の変更や操作時間の手間取り、一人あたりの診療時間も延びた為、待ち時間が前年度より長くなっています。今後も待ち時間の短縮を図る努力を継続していくことが必要です。
患者満足のクリニカルインディケーターに戻る