HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 患者満足 > 「この病院の診療に満足している」と回答した患者の割合
年度 | 回答した外来患者数 | 回答した入院患者数 |
---|---|---|
令和4年度(2023年度) | 74.6% | 79.8% |
令和4年度(2022年度) | 79.2% | 90.2% |
令和3年度(2021年度) | 82.7% | 89.9% |
令和2年度(2020年度) | 76.4% | 89.7% |
令和1年度(2019年度) | 78.2% | 87.2% |
平成30年度(2018年度) | 75.4% | 89.8% |
平成29年度(2017年度) | 82.4% | 92.1% |
平成28年度(2016年度) | 83.0% | 90.1% |
平成27年度(2015年度) | 84.1% | 93.5% |
平成26年度(2014年度) | 86.7% | 93.9% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。
患者満足度は、現在のサービスの質に対し、良質で好意的な患者さんの存在を示すものと考えられます。新棟が完成し新しい設備・機器に高評価を得て、満足度の向上に寄与していると考えられます。