HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 整形外科 > 整形外科手術術後感染率
年度 | 術後感染症件数 | 整形外科全手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 2件 | 751件 | 0.3% |
令和4年度(2022年度) | 3件 | 731件 | 0.4% |
令和3年度(2021年度) | 2件 | 711件 | 0.3% |
令和2年度(2020年度) | 1件 | 721件 | 0.1% |
令和1年度(2019年度) | 5件 | 661件 | 0.8% |
平成30年度(2018年度) | 3件 | 694件 | 0.4% |
平成29年度(2017年度) | 5件 | 630件 | 0.8% |
平成28年度(2016年度) | 2件 | 581件 | 0.3% |
平成27年度(2015年度) | 0件 | 518件 | 0% |
平成26年度(2014年度) | 0件 | 469件 | 0% |
平成25年度(2013年度) | 1件 | 464件 | 0.22% |
平成24年度(2012年度) | 3件 | 508件 | 0.59% |
平成23年度(2011年度) | 4件 | 550件 | 0.72% |
平成22年度(2010年度) | 5件 | 556件 | 0.90% |
※整形外科の指標は1月~12月の年間データとなります。