HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 整形外科 > 関節鏡下手術術後感染率(肩)
年度 | 術後感染症件数 | 関節鏡下手術件数(肩) | 割合 |
---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 0件 | 13件 | 0% |
令和3年度(2021年度) | 0件 | 18件 | 0% |
令和2年度(2020年度) | 0件 | 15件 | 0% |
令和1年度(2019年度) | 0件 | 14件 | 0% |
平成30年度(2018年度) | 1件 | 14件 | 7.1% |
平成29年度(2017年度) | 0件 | 7件 | 0% |
平成28年度(2016年度) | 0件 | 8件 | 0% |
平成27年度(2015年度) | 0件 | 16件 | 0% |
平成26年度(2014年度) | 0件 | 18件 | 0% |
平成25年度(2013年度) | 0件 | 17件 | 0% |
平成24年度(2012年度) | 0件 | 27件 | 0% |
平成23年度(2011年度) | 0件 | 21件 | 0% |
平成22年度(2010年度) | 0件 | 32件 | 0% |
※整形外科の指標は1月~12月の年間データとなります。
関節鏡手術の感染発生率は0.14~0.48%程度と言われており、もとより感染率は低くなっています。ただ低侵襲で早期社会復帰を期待される手術であり、ひとたび感染(化膿性関節炎)を発症することで長期の治療を要し、さらに後遺症として機能障害を残すことになれば、その損失は計り知れないものとなります。