HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 整形外科 > 関節鏡下手術術後感染率(膝)
年度 | 術後感染症件数 | 関節鏡下手術件数(膝) | 割合 |
---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 0件 | 28件 | 0% |
令和3年度(2021年度) | 0件 | 22件 | 0% |
令和2年度(2020年度) | 0件 | 23件 | 0% |
令和1年度(2019年度) | 0件 | 23件 | 0% |
平成30年度(2018年度) | 0件 | 23件 | 0% |
平成29年度(2017年度) | 0件 | 35件 | 0% |
平成28年度(2016年度) | 0件 | 22件 | 0% |
平成27年度(2015年度) | 0件 | 34件 | 0% |
平成26年度(2014年度) | 0件 | 44件 | 0% |
平成25年度(2013年度) | 0件 | 44件 | 0% |
平成24年度(2012年度) | 0件 | 60件 | 0% |
平成23年度(2011年度) | 0件 | 61件 | 0% |
平成22年度(2010年度) | 0件 | 58件 | 0% |
※整形外科の指標は1月~12月の年間データとなります。
関節鏡手術の感染発生率は0.14~0.48%程度と言われており、もとより感染率は低くなっています。ただ低侵襲で早期社会復帰を期待される手術であり、ひとたび感染(化膿性関節炎)を発症することで長期の治療を要し、さらに後遺症として機能障害を残すことになれば、その損失は計り知れないものとなります。