HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 脳神経外科 > 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例の割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、入院後早期に脳血管リハビリテーションが行われた症例数※ | 脳梗塞で入院した症例数※ | 割合※ |
---|---|---|---|
令和6年度(2023年度) | 130名 | 149名 | 87.2% |
令和5年度(2022年度) | 112名 | 121名 | 92.6% |
令和3年度(2021年度) | 130名 | 137名 | 94.9% |
令和2年度(2020年度) | 146名 | 162名 | 90.1% |
令和1年度(2019年度) | 104名 | 124名 | 83.9% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。