HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 救急医療センター > 救急外来での死亡者数
年度 | 年間の入院外による死亡患者数 |
---|---|
令和5年度(2023年度) | 94名 |
令和4年度(2022年度) | 98名 |
令和3年度(2021年度) | 92名 |
令和2年度(2020年度) | 19名 |
令和1年度(2019年度) | 81名 |
平成30年度(2018年度) | 82名 |
平成29年度(2017年度) | 72名 |
平成28年度(2016年度) | 87名 |
平成27年度(2015年度) | 88名 |
平成26年度(2014年度) | 83名 |
平成25年度(2013年度) | 83名 |
平成24年度(2012年度) | 87名 |
平成23年度(2011年度) | 75名 |
平成22年度(2010年度) | 73名 |
別データの「自己心拍再開率」と表裏にありますが、2017年度は例年より総数を減少できました。対応した心肺停止症例の中には、それに至った原因から自己心拍再開が得られる可能性が限りなく低い方もいますが、さらなる向上を目指します。