HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 全診療科 > 逆紹介率
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 逆紹介患者数 | 初診+再診患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 11,963名 | 107,584名 | 111.20‰ |
年度 | 逆紹介患者数 | 初診患者数-(休日・夜間の初診救急患者数-休日・夜間の初診救急入院患者数) | 割合 |
---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 11,236名 | 10,427名 | 107.8% |
令和3年度(2021年度) | 10,419名 | 10,750名 | 96.9% |
令和2年度(2020年度) | 10,591名 | 10,081名 | 105.1% |
令和1年度(2019年度) | 9,500名 | 10,312名 | 92.1% |
平成30年度(2018年度) | 10,192名 | 11,140名 | 91.5% |
平成29年度(2017年度) | 9,277名 | 10,953名 | 84.7% |
平成28年度(2016年度) | 8,801名 | 10,473名 | 84.0% |
平成27年度(2015年度) | 8,201名 | 11,733名 | 69.9% |
平成26年度(2014年度) | 7,922名 | 13,016名 | 60.9% |
平成25年度(2013年度) | 6,805名 | 13,605名 | 50.0% |
平成24年度(2012年度) | 6,170名 | 14,331名 | 43.1% |
※令和5年度より日本病院会QIプロジェクトに準じた指標に訂正しております。
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。