HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 光学診療センター(内視鏡部門) > 内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)
年度 | 総数 | 内視鏡的乳頭切開 (EST) | ステント挿入 ERBD・ENBD |
---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 313件 | 96件 | 197件 |
令和4年度(2022年度) | 236件 | 96件 | 134件 |
令和3年度(2021年度) | 270件 | 123件 | 123件 |
令和2年度(2020年度) | 267件 | 117件 | 112件 |
令和1年度(2019年度) | 242件 | 94件 | 181件 |
平成30年度(2018年度) | 247件 | 135件 | 170件 |
平成29年度(2017年度) | 220件 | 119件 | 172件 |
平成28年度(2016年度) | 225件 | 146件 | 186件 |
平成27年度(2015年度) | 247件 | 139件 | 192件 |
平成26年度(2014年度) | 209件 | 122件 | 182件 |
平成25年度(2013年度) | 200件 | 119件 | 164件 |
平成24年度(2012年度) | 192件 | 120件 | 148件 |
消化器内科の業務に占める消化器内視鏡の割合は大きく、ドック以外の内視鏡は全て光学診療センター(内視鏡センター)で行っております。 ERCPの数も年々増加しています。そのなかでも、治療内視鏡(乳頭切開やステント挿入等)の数も増えております。