HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 手術室 > 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 術式ごとの適切な予防的抗菌薬が選択された手術 | 特定術式の手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 389名 | 392名 | 99.2% |
令和2年度(2020年度) | 421名 | 423名 | 99.5% |
令和1年度(2019年度) | 365名 | 366名 | 99.7% |
平成30年度(2018年度) | 397名 | 398名 | 99.7% |
平成29年度(2017年度) | 358名 | 359名 | 99.7% |
平成28年度(2016年度) | 845名 | 847名 | 99.8% |
平成27年度(2015年度) | 826名 | 833名 | 99.2% |
平成26年度(2014年度) | – | – | – |
平成25年度(2013年度) | – | – | – |
平成24年度(2012年度) | – | – | – |
平成23年度(2011年度) | – | – | – |
平成22年度(2010年度) | – | – | – |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。