HOME > 人間ドック・健診センター > 特定健康診査・特定保健指導 > 非公開: 保険者の担当者様へ > 保険者の担当者様へ
最終更新日 2009年11月30日
機関名 | 社会医療法人蘇西厚生会 まつなみ健康増進クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 501-6061 |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町泉町10番地 | |
電話番号 | 058-388-0111 | |
FAX番号 | 058-387-8578 | |
保健指導機関番号 | 2110600943 | |
窓口となるメールアドレス | info@matsunami-hsp.or.jp | |
ホームページ | https://www.matsunami-hsp.or.jp | |
経営主体 | 社会医療法人蘇西厚生会 | |
開設者 | 松波 英寿 | |
保健指導部門の管理者名 | 林 慎 | |
保健指導業務の統括者名 | 小川 克仁 | |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) | |
認定取得年月日 | 2005年10月29日 | |
契約取りまとめ機関名 | ― | |
所属組織名 | 社会医療法人蘇西厚生会 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | ― |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 6人 | 2人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
(上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
保健師 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
管理栄養士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
3人 | 0人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ― | ― |
健康運動指導者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ― | ― | |
事務員 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | ― | ― |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヵ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
(上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医) | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
保健師 | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
健康運動指導者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ― | ||
---|---|---|---|---|
通年(受付時間) | ||||
午前 | 午後 | |||
月~金曜日 | 8:00~11:30 | 14:00~16:30 | ||
土曜日 | 8:00~11:30 | ― | ||
※但し、祝日を除く | ||||
実施地域 | ― | |||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||
実施形態 | 施設型 | |||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |||
標準介入期間(積極的支援) | 6カ月 | |||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||
標準的な従量単価 | 動機付け 7,350円以下/人 | 積極的 23,100円以下/人 | ||
単価に含まれるもの | □教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) □会場・施設費 □交通費(指導者の) □通信費・事務費 |
|||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||
積極的支援の内容 | 個別、電話、メール支援により、支援A160ポイント以上、支援B20ポイント以上、合計180ポイント以上の継続的支援を実施。 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
提出時点の前年度における 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間 62人 | 1日当たり 0.5人 |
---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 70人 | 1日当たり 2人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 1,200人 | 1日当たり 10人 |
積極的支援 | 年間 600人 | 1日当たり 10人 | |
提出時点の前年度参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率 53% | 脱落率 0% |
積極的支援 | 参加率 52.6% | 脱落率 0% | |
特定健康診査の実施 | 無 |
※特定健康診査は、隣接する松波総合病院で対応します。
関連情報 | |
---|---|
生活習慣病管理部のご案内 | 健診科のご案内 |
生活習慣病について | 医療情報 |
お問い合わせ |