HOME > 人間ドック・健診センター > 人間ドックの受診 > 検査項目
検査の種類 | 項目 | 半日 コース | 1日 コース | 特急 コース | 1泊2日 コース |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・肥満度(BMl)・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
問診 | 保健師・看護師による問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
医師診察 | 聴打診・面談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液型 | ABO式・Rh式(初回受診時) | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・白血球数・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白血球像 | – | ○ | ○ | ○ | |
貧血検査 | 血清鉄・UIBC | – | – | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 胸部X線直接撮影・肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
循環器検査 | 血圧・脈拍・心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ |
総コレステロール・HDL-C・LDL-C・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上部消化管検査 | 上部消化管X線検査(胃バリウム透視) | ○ | ○ | ○ (どちらか 選択可) | ○ (どちらか 選択可) |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | ※1 | ※1 | ○ (どちらか 選択可) | ○ (どちらか 選択可) | |
大腸・肛門検査 | 便潜血反応検査 (2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ |
直腸診 | – | – | – | ○ | |
超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓) | ○ | ○ | ○ | ○ |
頚動脈超音波検査 | – | – | ○ | ○ | |
肝・胆嚢機能検査 | 尿中ウロビリノーゲン・ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン・アルブミン・総蛋白・A/G比・コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蛋白分画 | – | – | ○ | ○ | |
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ・リパーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎臓機能検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿比重・尿PH 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | – | – | ○ | ○ | |
代謝検査 | 空腹時血糖・尿糖・HbA1c・空腹時インスリン・尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
75gブドウ糖負荷試験 | – | – | – | ○ | |
感染免疫検査 | CRP・リウマチ因子・TPHA・RPR・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血中電解質検査 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | – | ○ | ○ | ○ |
眼科検査 | 視力検査・眼圧検査・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
癌関連検査 | CEA | ○ | ○ | ○ | ○ |
AFP・CA19-9・SCC | – | ○ | ○ | ○ | |
前立腺癌PSA検査(男性)・子宮頚癌検査(女性) | – | – | ○ | ○ | |
ヘリカルCT検査 | 腹部CT検査 | – | ○ | ○ | ○ |
胸部CT検査 | – | – | ○ | ○ | |
頭部CT検査 | – | – | ○ | ○ | |
脳MRI検査 | プラス3,300円(税込)で頭部CTから変更可能です | – | – | (○) | (○) |
結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栄養指導 | – | – | ○ | ○ |
※1 プラス4,400円(税込)で胃カメラへ変更可能です。 ※一部検査を取り消されても、金額に変更はありません。
身体計測、血圧(右・左)、腹囲、尿検査、心電図検査、 血液検査(白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、総蛋白、アルブミン、空腹時血糖、HbA1c、 総コレステロール、HDL-C、LDL-C、中性脂肪、尿酸、尿素窒素、クレアニチン) 頭部MRI、頭部MRA、頚部MRA、頚動脈超音波検査、 認知機能のスクリーニング検査(あたまの健康チェック®️、VSRAD) |
関連情報 | |
---|---|
生活習慣病管理部のご案内 | 健診科のご案内 |
生活習慣病について | 医療情報 |
お問い合わせ |