HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 泌尿器科 > 開腹術後縫合不全率
年度 | 期間中の開放手術 術後縫合不全数 | 期間中の開放手術 総件数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 2件 | 70件 | 3% |
令和4年度(2022年度) | 2件 | 59件 | 3% |
令和3年度(2021年度) | 3件 | 86件 | 3.5% |
令和2年度(2020年度) | 5件 | 147件 | 3.4% |
令和1年度(2019年度) | 8件 | 195件 | 4% |
平成30年度(2018年度) | 6件 | 175件 | 3% |
平成29年度(2017年度) | 3件 | 210件 | 1% |
平成28年度(2016年度) | 2件 | 66件 | 3% |
平成27年度(2015年度) | 3件 | 12件 | 25% |
平成26年度(2014年度) | 1件 | 6件 | 16.67% |
平成25年度(2013年度) | 0件 | 18件 | 0% |
平成24年度(2012年度) | 0件 | 9件 | 0% |
平成23年度(2011年度) | 0件 | 32件 | 0% |
平成22年度(2010年度) | 0件 | 22件 | 0% |
期間中の泌尿器科疾患のうち、根治的腎摘出術や根治的前立腺全摘出術など、開腹術を必要とした手術のうち、術後、手術創の感染をきたし、創部の縫合不全をきたした比率。当科においては、手術前の手洗い、術中抗生剤投与、創部へのイソジン消毒の廃止、創縫合方法の改善、術後のガーゼ交換の廃止など、創感染対策を徹底しています。