HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 中央検査室 > 組織生検結果判明までに要する日数(7日以内判明率)
年度 | 7日以内に診断できた検体数 | 総生検件数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 1,403件 | 1,494件 | 93.9% |
令和4年度(2022年度) | 1,526件 | 1,629件 | 93.7% |
令和3年度(2021年度) | 1,979件 | 2,187件 | 90.5% |
令和2年度(2020年度) | 1,549件 | 1,718件 | 90.2% |
令和1年度(2019年度) | 1,607件 | 2,110件 | 76.2% |
平成30年度(2018年度) | 1,806件 | 2,207件 | 81.8% |
平成29年度(2017年度) | 1,041件 | 1,459件 | 71.4% |
平成28年度(2016年度) | 1,050件 | 1,510件 | 69.5% |
平成27年度(2015年度) | 1,083件 | 1,643件 | 65.9% |
平成26年度(2014年度) | 1,713件 | 1,802件 | 95.1% |
平成25年度(2013年度) | 2,306件※ | 3,123件※ | 73.8%※ |
平成24年度(2012年度) | 3,471件※ | 3,687件※ | 94.1%※ |
平成23年度(2011年度) | 3,843件※ | 4,129件※ | 93.1%※ |
平成22年度(2010年度) | 2,314件※ | 2,488件※ | 93.0%※ |
※平成25年度以前の数値は、分子を「3日以内に診断できた検体数」としています。
※平成25年度以前の数値は、分子を「3日以内に診断できた検体数」としています。