HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 呼吸器内科 > 入院中にステロイドの経口・静注処方された小児喘息患者の割合
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 分母のうち、入院中に全身ステロイド処方された症例 数 | 2歳~15歳の喘息患者のうち、喘息に関連した原因で入院した症例数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和3年度(2021年度) | 0名 | 2名 | 0% |
令和2年度(2020年度) | 2名 | 2名 | 100.0% |
令和1年度(2019年度) | 0名 | 1名 | 0% |
平成30年度(2018年度) | 3名 | 3名 | 100.0% |
平成29年度(2017年度) | 6名 | 6名 | 100.0% |
平成28年度(2016年度) | 0名 | 0名 | ー |
平成27年度(2015年度) | 28名 | 41名 | 68.3% |
平成26年度(2014年度) | 25名 | 39名 | 64.1% |
平成25年度(2013年度) | 14名 | 16名 | 87.5% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。