HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 産婦人科 > アプガースコア(AP)と周産期管理(分娩5分後APが4以下)早産児
年度 | 分娩5分後のAPスコア4 以下の産児数 | 早産児数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 0名 | 1名 | 0% |
令和4年度(2022年度) | 0名 | 6名 | 0% |
令和3年度(2021年度) | 0名 | 2名 | 0% |
令和2年度(2020年度) | 0名 | 9名 | 0% |
令和1年度(2019年度) | 0名 | 4名 | 0% |
平成30年度(2018年度) | 0名 | 8名 | 0% |
平成29年度(2017年度) | 0名 | 8名 | 0% |
平成28年度(2016年度) | 0名 | 9名 | 0% |
平成27年度(2015年度) | 0名 | 10名 | 0% |
平成26年度(2014年度) | 0名 | 10名 | 0% |
平成25年度(2013年度) | 0名 | 5名 | 0% |
平成24年度(2012年度) | 0名 | 4名 | 0% |
平成23年度(2011年度) | 1名 | 9名 | 11% |
平成22年度(2010年度) | 0名 | 9名 | 0% |
アプガースコアとは、出生直後の新生児の状態を評価するスコアです。1皮膚色、2心拍数、3刺激による反射、4筋緊張、5呼吸状態の5項目に対し、0~2点のスコアをつけます。10~8点は正常、7~4点は軽症仮死、3~0点は重症仮死と判定します。この判定は分娩後1分と5分後で行いますが、5分後のスコアは新生児の神経学的長期予後を反映するといわれています。この割合が低いことは、より安全な周産期管理が行われていると判断できます。