HOME > クリニカルインディケーター > 各診療科・部門のクリニカルインディケーター > 生活習慣病管理部 > 糖尿病患者の血糖コントロール
年度 | HbA1cの最終値が 7.0%未満の患者数 | 糖尿病の薬物治療を 施行されている患者 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 3,737件 | 6,452件 | 57.9% |
令和4年度(2022年度) | 3,330件 | 6,350件 | 52.4% |
令和3年度(2021年度) | 923名 | 2,111名 | 43.7% |
令和2年度(2020年度) | 956名 | 2,089名 | 45.8% |
令和1年度(2019年度) | 989名 | 2,055名 | 48.1% |
平成30年度(2018年度) | 987名 | 2,036名 | 48.5% |
平成29年度(2017年度) | 917名 | 1857名 | 49.4% |
平成28年度(2016年度) | 1,034名 | 1,887名 | 54.8% |
平成27年度(2015年度) | 685名 | 1,381名 | 49.6% |
平成26年度(2014年度) | 580名 | 1,549名 | 37.4% |
平成25年度(2013年度) | 1,042名 | 1,730名 | 60.2% |
平成24年度(2012年度) | 944名 | 1,922名 | 49.1% |
平成23年度(2011年度) | 944名 | 1,583名 | 59.6% |
平成22年度(2010年度) | 985名 | 1,710名 | 57.6% |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。