HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 全診療科 > 看護計画の立案率(3日以内)
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | 看護計画立案件数 | 延べ入院患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 151,318件 | 151,318件 | 100% |
令和4年度(2022年度) | 142,579件 | 142,579件 | 100% |
令和3年度(2021年度) | 151,255件 | 151,255件 | 100% |
令和2年度(2020年度) | 154,388件 | 154,388件 | 100% |
令和1年度(2019年度) | 164,881件 | 164,881名 | 100% |
平成30年度(2018年度) | 156,359件 | 156,359名 | 100% |
平成29年度(2017年度) | 159,765件 | 159,765名 | 100% |
平成28年度(2016年度) | 156,097件 | 156,097名 | 100% |
平成27年度(2015年度) | 162,640件 | 162,640名 | 100% |
平成26年度(2014年度) | 143,995件 | 143,995名 | 100% |
平成25年度(2013年度) | 118,541件 | 118,541名 | 100% |
平成24年度(2012年度) | 113,507件 | 113,507名 | 100% |
平成23年度(2011年度) | 116,997件 | 116,997名 | 100% |
平成22年度(2010年度) | 125,140件 | 125,140名 | 100% |
看護計画は、看護を必要とする人の問題を解決するために個別的なケアの計画をします。そうする事によって患者の安全確保と質の高い看護が提供できます。看護計画立案率は、看護を必要とする方に適切なサービスを提供する為の計画がなされているかどうかを示す指標となります。