HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > 全診療科 > 紹介率
平成25年度より日本病院会 クリニカル・インディケータで新たに指標設定された項目です。
年度 | (紹介患者数+救急搬送患者数) | 初診患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 9,716名 | 10,634名 | 91.4% |
令和4年度(2022年度) | 8,259名 | 10,427名 | 79.2% |
令和3年度(2021年度) | 7,869名 | 10,419名 | 75.5% |
令和2年度(2020年度) | 7,832名 | 10,081名 | 77.7% |
令和1年度(2019年度) | 8,256名 | 11,078名 | 74.5% |
平成30年度(2018年度) | 8,475名 | 11,140名 | 76.1% |
平成29年度(2017年度) | 8,201名 | 10,953名 | 74.9% |
平成28年度(2016年度) | 7,942名 | 10,473名 | 75.8% |
平成27年度(2015年度) | 8,159名 | 11,733名 | 69.5% |
平成26年度(2014年度) | 8,419名 | 13,016名 | 64.7% |
平成25年度(2013年度) | 8,627名 | 13,605名 | 63.4% |
平成24年度(2012年度) | 8,881名 | 14,331名 | 62.0% |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。