HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > チーム医療 > 血液培養検査において、同日に2セット以上の実施割合
年度 | 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養のオーダー日数(人日) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 2,929日 | 3,329日 | 88.0% |
令和4年度(2022年度) | 2,542日 | 2,739日 | 92.8% |
令和3年度(2021年度) | 2,576日 | 2,744日 | 93.9% |
令和2年度(2020年度) | 2,615日 | 2,775日 | 94.2% |
年度 | 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養のオーダー日数(人日) (実施日が生後28日未満) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 1日 | 1日 | 100% |
令和4年度(2022年度) | 0日 | 1日 | 0% |
令和3年度(2021年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
令和2年度(2020年度) | 0日 | 1日 | 0% |
年度 | 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養のオーダー日数(人日) (実施日が生後28日以上2歳未満) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 0日 | 1日 | 0% |
令和4年度(2022年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
令和3年度(2021年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
令和2年度(2020年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
年度 | 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養のオーダー日数(人日) (2歳以上6歳未満) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
令和4年度(2022年度) | 0日 | 1日 | 0% |
令和3年度(2021年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
令和2年度(2020年度) | 0日 | 0日 | 該当なし |
年度 | 血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日) | 血液培養のオーダー日数(人日) (6歳以上) | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 2,460日 | 2,784日 | 88.4% |
令和4年度(2022年度) | 2,283日 | 2,451日 | 93.1% |
令和3年度(2021年度) | 2,331日 | 2,470日 | 94.4% |
令和2年度(2020年度) | 2,357日 | 2,481日 | 95.0% |
※日本病院会QI プロジェクト掲載の指標です。調査期間の違いにより、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。