HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > チーム医療 > 中心ライン関連血流感染発生率(ICU)(1000延べ患者数あたり)
年度 | 血流感染発生件数 | 中心静脈ライン 延べ使用日数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 3件 | 1,887日 | 1.59‰ |
令和4年度(2022年度) | 2件 | 3,001日 | 0.67‰ |
令和3年度(2021年度) | 1件 | 1,814日 | 0.55‰ |
令和2年度(2020年度) | 0件 | 1,427日 | 0.00‰ |
令和1年度(2019年度) | 2件 | 1,816日 | 1.10‰ |
平成30年度(2018年度) | 1件 | 1,578日 | 0.63‰ |
平成29年度(2017年度) | 0件 | 1,732日 | 0‰ |
平成28年度(2016年度) | 0件 | 1,860日 | 0‰ |
平成27年度(2015年度) | 3件 | 1,933日 | 1.55‰ |
平成26年度(2014年度) | 1件 | 1,571日 | 0.64‰ |
平成25年度(2013年度) | 5件 | 1,462日 | 3.42‰ |
平成24年度(2012年度) | 1件 | 1,670日 | 0.60‰ |
平成23年度(2011年度) | 5件 | 1,343日 | 3.72‰ |
平成22年度(2010年度) | 1件 | 1,060日 | 0.94‰ |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。
H26年度は前年度と比較し発生率が低下しました。要因に中心ライン挿入時のマキシマル・バリアプリコーション遵守の改善があげられます。しかし、点滴を取り扱う一部のスタッフで手袋の適正使用が不十分であることがあり啓発しています。