HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > チーム医療 > MRSA罹患密度率(1000延べ患者数あたり)
年度 | 新規MRSA検出件数 | 同一期間における 延べ患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 30件 | 151,418名 | 0.20‰ |
令和4年度(2022年度) | 28件 | 141,911名 | 0.20‰ |
令和3年度(2021年度) | 32件 | 142,476名 | 0.22‰ |
令和2年度(2020年度) | 37件 | 145,698名 | 0.25‰ |
令和1年度(2019年度) | 35件 | 156,072名 | 0.22‰ |
平成30年度(2018年度) | 41件 | 165,367名 | 0.25‰ |
平成29年度(2017年度) | 56件 | 168,770名 | 0.33‰ |
平成28年度(2016年度) | 57件 | 164,835名 | 0.35‰ |
平成27年度(2015年度) | 53件 | 162,666名 | 0.33‰ |
平成26年度(2014年度) | 71件 | 143,343名 | 0.50‰ |
平成25年度(2013年度) | 79件 | 145,523名 | 0.54‰ |
平成24年度(2012年度) | 77件 | 141,422名 | 0.54‰ |
平成23年度(2011年度) | 94件 | 135,015名 | 0.70‰ |
平成22年度(2010年度) | 77件 | 133,116名 | 0.58‰ |
感染対策の目的は感染症患者減少にあります。当院におけるMRSAの日常的発生率を明らかにし、現在行われている感染対策を評価改善します。MRSA罹患密度率を出すことにより当院の部署間や他施設との比較が可能となります。
依然、院外からのMRSA持ち込み件数が多い状況にも関わらず、前年度と比較し減少しています。標準予防策として手指衛生を強化啓発し現場スタッフの対応が適切に行われていることが評価できます。