HOME > クリニカルインディケーター > 病院全体のクリニカルインディケーター > チーム医療 > 症候性尿路感染症発生率
年度 | カテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した 延べ回数 | 尿路留置カテーテルが挿入されている入院述べ患者数 | 割合※ |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | 51名 | 28.252名 | 0.18% |
令和4年度(2022年度) | 60名 | 28,051名 | 0.21% |
令和3年度(2021年度) | 16名 | 28,089名 | 0.06% |
令和2年度(2020年度) | 50名 | 29,221名 | 0.17% |
令和1年度(2019年度) | 44名 | 26,560名 | 0.17% |
平成30年度(2018年度) | 56名 | 23,932名 | 0.23% |
平成29年度(2017年度) | 31名 | 25,603名 | 0.12% |
平成28年度(2016年度) | 74名 | 25,721名 | 0.29% |
平成27年度(2015年度) | ー | ー | ー |
平成26年度(2014年度) | ー | ー | ー |
平成25年度(2013年度) | ー | ー | ー |
平成24年度(2012年度) | ー | ー | ー |
平成23年度(2011年度) | ー | ー | ー |
平成22年度(2010年度) | ー | ー | ー |
平成21年度(2009年度) | ー | ー | ー |
※日本病院会でも公開しております。一部の指標は後日公開させて頂きます。調査期間が違うため、日本病院会での公開の数値と違う場合があります。