HOME > 診療科・部門のご案内 > 部門 > 中央放射線室 > 認定資格
2019年
認定資格名称 | 認定学会・認定団体 | 認定人数 |
---|---|---|
第1種放射線取扱主任者 | 文部科学省 | 3名 |
検診マンモグラフィ 撮影診療放射線技師 | マンモグラフィ検診 精度管理中央委員会 | 7名 |
胃がん検診専門技師 | 日本消化器がん検査学会 | 3名 |
胃がんX線検診技術部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 5名 |
胃がんX線検診読影部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 2名 |
放射線機器管理士 | 日本診療放射線技師会 | 9名 |
放射線管理士 | 日本診療放射線技師会 | 10名 |
医療画像情報精度管理士 | 日本診療放射線技師会 | 4名 |
医療情報技師 | 日本医療情報学会 | 1名 |
肺がんCT検診認定技師 | 日本CT検診学会 | 1名 |
救急撮影認定技師 | 日本救急撮影技師認定機構 | 1名 |
臨床実習指導教員 | 日本診療放射線技師会 | 4名 |
Ai認定診療放射線技師 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
X線CT認定技師 | 日本X線CT専門技師 認定機構 | 2名 |
超音波検査士 | 日本超音波医学会 | 1名 |
画像等手術支援認定放射線技師 | 日本診療放射線技師会 | 1名 |
災害支援認定診療放射線技師 | 日本診療放射線技師会 | 1名 |
被ばく相談員 | 日本診療放射線技師会 | 1名 |
血管造影・インターベンション 専門診療放射線技師 | 日本血管撮影・インターベンション 専門診療放射線技師認定機構 | 1名 |
放射線治療専門放射線技師 | 日本放射線治療専門 放射線技師認定機構 | 1名 |
2018年
認定資格名称 | 認定学会・認定団体 | 認定人数 |
---|---|---|
第1種放射線取扱主任者 | 文部科学省 | 3名 |
検診マンモグラフィ 撮影診療放射線技師 | マンモグラフィ検診 精度管理中央委員会 | 8名 |
胃がん検診専門技師 | 日本消化器がん検査学会 | 3名 |
胃がんX線検診技術部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 7名 |
胃がんX線検診読影部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 3名 |
放射線機器管理士 | 日本診療放射線技師会 | 7名 |
放射線管理士 | 日本診療放射線技師会 | 8名 |
医療画像情報精度管理士 | 日本診療放射線技師会 | 4名 |
医療情報技師 | 日本医療情報学会 | 1名 |
肺がんCT検診認定技師 | 日本CT検診学会 | 1名 |
救急撮影認定技師 | 日本救急撮影技師認定機構 | 1名 |
臨床実習指導教員 | 日本診療放射線技師会 | 4名 |
Ai認定診療放射線技師 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
X線CT認定技師 | 日本X線CT専門技師 認定機構 | 2名 |
超音波検査士 | 日本超音波医学会 | 1名 |
2017年
認定資格名称 | 認定学会・認定団体 | 認定人数 |
---|---|---|
第1種放射線取扱主任者 | 文部科学省 | 3名 |
検診マンモグラフィ 撮影診療放射線技師 | マンモグラフィ検診 精度管理中央委員会 | 9名 |
胃がん検診専門技師 | 日本消化器がん検査学会 | 3名 |
胃がんX線検診技術部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 7名 |
胃がんX線検診読影部門 B資格 | 日本消化器がん検診精度 管理評価機構 | 3名 |
放射線機器管理士 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
放射線管理士 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
医療画像情報精度管理士 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
医療情報技師 | 日本医療情報学会 | 1名 |
肺がんCT検診認定技師 | 日本CT検診学会 | 1名 |
救急撮影認定技師 | 日本救急撮影技師認定機構 | 1名 |
臨床実習指導教員 | 日本診療放射線技師会 | 1名 |
Ai認定診療放射線技師 | 日本診療放射線技師会 | 2名 |
X線CT認定技師 | 日本X線CT専門技師 認定機構 | 2名 |
超音波検査士 | 日本超音波医学会 | 1名 |