HOME > 診療科・部門のご案内 > 部門 > 中央放射線室 > 実績
検査名・治療名等 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
骨一般・病院 | 40,983 | 38,512 | 39,106 |
CT | 23,983 | 23,040 | 23,552 |
(紹介) | (1,408) | (1,356) | (1,221) |
(CT in BOX) | ー | (191) | (456) |
MR | 9,065 | 8,331 | 8,794 |
(紹介) | (2,078) | (1,883) | (2,111) |
RI | 487 | 500 | 535 |
(紹介) | (1) | (10) | (12) |
PET | 263 | 229 | 272 |
(紹介) | (23) | (17) | (26) |
X線TV検査 | 441 | 557 | 604 |
IVR(血管造影等) | 190 | 192 | 154 |
心臓カテーテル | 1,017 | 1,002 | 1,083 |
放射線治療(新規患者) | 146 | 175 | 180 |
Ai (オートプシー イメージング) | 17 | 37 | 61 |
検査名・治療名等 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
X線撮影 | 8,371 | 8,153 | 8,596 |
胃塩定量 | 4,698 | 4,407 | 4,752 |
胃透視 | 3,663 | 3,552 | 3,382 |
CT | 1,508 | 1,264 | 1,481 |
乳房撮影 | 1,698 | 1,640 | 1,631 |
MR | 658 | 649 | 734 |
(件数)